产品参数
| 型号 | 60×40 / 70×50 / 90×40 |
| 规格 | 立面与吊顶隔断 |
| 芯材 | 木粉 + HDPE 共挤芯材 |
| 颜色 | 10 种常规色,批量可定制 RAL |
| 质保 | 25 年 |
| 型号 | 60×40 / 70×50 / 90×40 |
| 规格 | 立面与吊顶隔断 |
| 芯材 | 木粉 + HDPE 共挤芯材 |
| 颜色 | 10 种常规色,批量可定制 RAL |
| 质保 | 25 年 |
按荷载选芯材。以下为生产实测典型值。
| 项目 | C 系列 | G 系列 | H 系列(金刚木) | S 系列(金刚木) |
|---|---|---|---|---|
| 抗弯强度 | 22–25 MPa | 26–35 MPa | 45–55 MPa | 50–60 MPa |
| 无缺口抗冲击 | 3.5–6 kJ/m² | 6–9 kJ/m² | 11–15 kJ/m² | 13–18 kJ/m² |
| 热变形温度 | 60–70 ℃ | 65–75 ℃ | 85–100 ℃ | 95–110 ℃ |
| 24h 吸水率 | 0.8–1.2% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 龙骨间距(住宅) | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 500 mm |
图纸、数量,或者只是一个想法都可以。工程团队会在 12 个工作小时内回复规格与价格。
带 * 为必填项,信息仅用于回复本次询盘。
通常 12 个工作小时内回复;工期紧可直接电话联系业务经理。